| C型クランクプレス | しのはら製 | 110トン | 2台 |
|---|---|---|---|
| C型クランクプレス | コマツ製 | 80トン | 1台 |
| C型クランクプレス | コマツ製 | 45トン | 1台 |
| パワープレス | しのはら製 | 70トン | 1台 |
| パワープレス | しのはら製 | 50トン | 2台 |
| パワープレス | しのはら製 | 30トン | 2台 |
| パワープレス | 大沼製 | 12トン | 2台 |
| ACサーボベンダー | アマダ製 | 18トン | 1台 |
| ACサーボベンダー | アマダ製 | 6トン | 3台 |
| コイルライン | ダテ製 | 80トン用 | 1台 |
| コイルライン | オリイ製 | 45トン用 | 1台 |
| レベラー | オリイ製 | 1台 |




| NC細穴放電加工機 | 三菱電機製 RH64N 600×400×400 |
1台 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | OKK製 VM5Ⅲ 1020×510×510 |
1台 |
| ワイヤーカット | ファナック製 α‐C600iB 600×400×310 自動結線 |
1台 |
| ワイヤーカット | ファナック製 α‐0iE 細線仕様(Φ0.25~0.05) 370×270×255 自動結線 |
1台 |
| ワイヤーカット | ファナック製 α‐1iD 600×400×310 自動結線 |
1台 |
| ワイヤーカット | ファナック製 α‐1iB 550×370×310 自動結線 |
1台 |
| ワイヤーカット | ファナック製 α‐1C 520×370×300 自動結線 |
1台 |
| 細穴放電加工機 | ソディック製 K1C 200×300 |
1台 |
| フライス | 関東製 | 1台 |
| 平面研磨機 | クロダ製 | 1台 |
| 成形研磨機 | 日興製 | 1台 |
| バンドソー | アマダ製 | 1台 |
| ボール盤 | キラ製 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 日立製他 | 3台 |
| CAD・CAM(3D) | 三菱電機製 Cam Magic DM 3D |
|
| CAD・CAM(2D) | 三菱電機製 Cam Magic DM 2D |
|
| 汎用CAD | フォトロン製 |








| ハイスピン | ブラザー製 | 6台 |
|---|---|---|
| リベットセッタ | 2台 | |
| タップ機 | 2台 | |
| 振動バレル研磨機 | 1台 | |
| 回転バレル研磨機 | 1台 |
| 測定機+画像ユニット | ミツトヨ製 | 1台 |
|---|---|---|
| イメージメジャー | KEYENCE IM6600 | 1台 |


| ワンボックスバン | 600K | 1台 |
|---|---|---|
| 乗用車 | 2台 | |
| フォ-クリフト | 1.8トン | 1台 |
| リフトラー | 500K | 1台 |
| リフトラー | 350K | 2台 |




