| C型クランクプレス | 110トン | しのはら製 | 2台 |
|---|---|---|---|
| C型クランクプレス | 80トン | コマツ製 | 1台 |
| C型クランクプレス | 45トン | コマツ製 | 1台 |
| パワープレス | 70トン | しのはら製 | 1台 |
| パワープレス | 50トン | しのはら製 | 2台 |
| パワープレス | 30トン | しのはら製 | 2台 |
| パワープレス | 12トン | 大沼製 | 2台 |
| ACサーボベンダー | 18トン | アマダ製 | 1台 |
| ACサーボベンダー | 6トン | アマダ製 | 3台 |
| コイルライン | 80トン用 | ダテ製 | 1台 |
| コイルライン | 45トン用 | オリイ製 | 1台 |
| レベラー | オリイ製 | 1台 |




| NC細穴放電加工機 | 600×400×400 | 三菱電機製 RH64N | 1台 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1020×510×510 | OKK製 VM5Ⅲ | 1台 |
| ワイヤーカット | 600×400×310 自動結線 | ファナック製 α‐C600iB | 1台 |
| ワイヤーカット | 370×270×255 自動結線 | ファナック製 α‐0iE 細線仕様(Φ0.25~0.05) |
1台 |
| ワイヤーカット | 600×400×310 自動結線 | ファナック製 α‐1iD | 1台 |
| ワイヤーカット | 550×370×310 自動結線 | ファナック製 α‐1iB | 1台 |
| ワイヤーカット | 520×370×300 自動結線 | ファナック製 α‐1C | 1台 |
| 細穴放電加工機 | 200×300 | ソディック製 K1C | 1台 |
| フライス | 関東製 | 1台 | |
| 平面研磨機 | クロダ製 | 1台 | |
| 成形研磨機 | 日興製 | 1台 | |
| バンドソー | アマダ製 | 1台 | |
| ボール盤 | キラ製 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 日立製他 | 3台 | |
| CAD・CAM(3D) | Cam Magic DM 3D | 三菱電機製 | |
| CAD・CAM(2D) | Cam Magic DM 2D | 三菱電機製 | |
| 汎用CAD | フォトロン製 |








| ハイスピン | ブラザー製 | 6台 |
|---|---|---|
| リベットセッタ | 2台 | |
| タップ機 | 2台 | |
| 振動バレル研磨機 | 1台 | |
| 回転バレル研磨機 | 1台 |
| 測定機+画像ユニット | ミツトヨ製 | 1台 | |
|---|---|---|---|
| イメージメジャー IM6600 | KEYENCE | 1台 |


| ワンボックスバン | 600K | 1台 | |
|---|---|---|---|
| 乗用車 | 2台 | ||
| フォ-クリフト | 1.8トン | 1台 | |
| リフトラー | 500K | 1台 | |
| リフトラー | 350K | 2台 |




